Page 143 - Каталог продукции
P. 143

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КОНИЧЕСКОГО
            ПРОФИЛЯ




            Тип 3                                        H

                                          a                                     T
                                                         D



            Для заточки зубьев продольных и дисковых пил
            из инструментальных сталей, шлицешлифования,
            зубошлифования, заточки режущего инструмента
                                                                                              Характеристика
            из быстрорежущих сталей.
                                                                          Материал              14А
                                                                          Зернистость         F180-F36  (6-50)
                                                                          Твердость             K-Q   (CM1-СT3)
                                                                          Структура              4-7
                                                                          Класс точности        АA; A
                                                                          Класс неуравновешенности  1; 2

                                                                50 м/с

                                                                    Допустимая
                D,          T,          H,          a,°          скорость вращения,      Вес,
                мм          мм          мм                                                кг
                                                                     об/мин
                65          12           8          83              14600               0.088          108
                80           8          20          20              12000               0.048           99
                80          10          20          30              12000               0.070           81
                80          13          20          35              12000               0.098           63
               100           6          20          10               9550               0.073           96
               100           8          20          20               9550               0.109           80
               100          10          20          30               9550               0.134           64
               125          16          32          30               7650               0.350           32
               150          16          32          25               6400               0.420           20
               150          20          32          18               6400               0.550           16
               175          16          32          20               5450               0.780            8
               180          60          32          30               5350               2.060            4
               200          20        32; 51        30               4800               0.850            8
               250          16        32; 76        15               3850               1.350            8
               250          20      32; 51; 76      20               3850               1.540            6
               250          25          76          60               3850               2.100            4
               250          40         127          40               3850               2.600            2
               250          65          76          75               3850               4.850            2
               300          25          76          20               3200               2.320            3
               300          32          76          20               3200               2.580            2
               350          25         127          30               2750               3.820            3
               350          35          51          15               2750               3.930            1
               350          40          76          20               2750               4.550            1

            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.




                                                                                                                141
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148